ВИЛА СОЛЕ А МАРЕ – НЕОС МАРМАРАС
Вилата Соле А Маре се наоѓа во центарот на Неос Мармарас, најпопуларното туристичко место на Ситонија. Лоцирана е на главната пешачка зона во првата линија вили меѓу изобилство продавници, со фронталниот дел поставена кон фонтаната која е обележје на градот и кон пристаништето. Од градската песочна плажа која гравитира кон хотелскиот комплекс Порто Карас е оддалечена околу 300 метри. Располагаме со двокреветни студија и четирикреветни апартмани на прв и втор спрат кои имаат поглед на улица или директен поглед на море (во студијата и апартманите има дополнителни фотелји на расклопување). Сите сместувачки капацитети се опремени со модерен мебел соодветен на хотелско сместување, кујни, телевизори и клима уреди чие користење е вклучено во цената. Терасите се заштитени со тенди. Станува збор за сосема нов, совршено безбеден објект, а извонредната локација и квалитетот ја вбројуваат оваа вила меѓу топ понудите и за ова лето. Сите сместувачки капацитети се опремени со постелнина и крпи кои се менуваат еднаш во текот на десет дена. Затоплувањето на водата во целата вила е со сончево колектори, а вилата е покриена со безжичен интернет. Агенцијата како организатор на патувањето не може да влијае на капацитетот и периодите со топла вода во вилата, ниту да биде одговорна за квалитетот на интернет конекцијата.
-10% попуст за целосна уплата до 01.03.2019
Вила Соле А Маре – Неос Мармарас | ||||||
Термин: |
Ноќевања: | 1/2 студио море | 1/2+1 студио море | 1/2+1 студио улица | 1/4 апартман улица | 1/4 апартман море |
20.05-30.05.2019 | 10 | 9.300 ден (150 €) | 12.400 ден (200 €) | 11.160 ден (180 €) | 15.500 ден (250 €) | 17.360 ден (280 €) |
30.05-09.06.2019 | 10 | 12.400 ден (200 €) | 15.500 ден (250 €) | 14.260 ден (230 €) | 18.600 ден (300 €) | 21.700 ден (350 €) |
09.06-19.06.2019 | 10 | 15.500 ден (250 €) | 18.600 ден (300 €) | 17.360 ден (280 €) | 24.800 ден (400 €) | 27.900 ден (450 €) |
19.06-29.06.2019 | 10 | 18.600 ден (300 €) | 21.700 ден (350 €) | 20.460 ден (330 €) | 31.000 ден (500 €) | 34.100 ден (550 €) |
29.06-09.07.2019 | 10 | 24.800 ден (400 €) | 27.900 ден (450 €) | 26.660 ден (430 €) | 34.100 ден (550 €) | 37.200 ден (600 €) |
09.07-19.07.2019 | 10 | 31.000 ден (500 €) | 34.100 ден (550 €) | 32.860 ден (530 €) | 40.300 ден (650 €) | 43.400ден (700 €) |
19.07-29.07.2019 | 10 | 31.000 ден (500 €) | 34.100 ден (550 €) | 32.860 ден (530 €) | 40.300 ден (650 €) | 43.400 ден (700 €) |
29.07-08.08.2019 | 10 | 31.000 ден (500 €) | 34.100 ден (550 €) | 32.860 ден (530 €) | 40.300 ден (650 €) | 43.400 ден (700 €) |
08.08-18.08.2019 | 10 | 31.000 ден (500 €) | 34.100 ден (550 €) | 32.860 ден (530 €) | 40.300 ден (650 €) | 43.400 ден (700 €) |
18.08-28.08.2019 | 10 | 27.900 ден (450 €) | 31.000 ден (500 €) | 29.760 ден (480 €) | 37.200 ден (600 €) | 40.300 ден (650 €) |
28.08-07.09.2019 | 10 | 21.700 ден (350 €) | 24.800 ден (400 €) | 23.560 ден (380 €) | 27.900 ден (450 €) | 31.000ден (500 €) |
07.09-17.09.2019 | 10 | 15.500 ден (250 €) | 18.600 ден (300 €) | 17.360 ден (280 €) | 21.700 ден (350 €) | 24.800 ден (400 €) |
17.09-27.09.2019 | 10 | 12.400 ден (200 €) | 15.500 ден (250 €) | 14.260 ден (230 €) | 17.360 ден (280 €) | 18.600 ден (300 €) |
Напомена: