| ХОТЕЛ | УСЛУГА | 7 ДЕНА | 10 ДЕНА | 14 ДЕНА | КОМЕНТАР |
| KING TUT RESOSRT HURGADA 4* | All Inclusive | 349 € | 449 € | 499 € | |
| ROYAL STAR BEACH RESORT 4* | All Inclusive | 359 € | 419 € | 499 € | ТОП ПОНУДА! |
| LE PACHA RESORT 4* | All Inclusive | 359 € | 439 € | 499 € | |
| GRAND SEAS HOSTMARK 4* | All Inclusive | 369 € | 429 € | 519 € | ТОП ПОНУДА! |
| REGINA SWISS INN RESORT 4* | All Inclusive | 369 € | 459 € | 529 € | НОВ ХОТЕЛ |
| MINAMARK BEACH RESORT 4* | All Inclusive | 369 € | 459 € | 529 € | |
| SUNNY DAYS EL PALACIO 4* | All Inclusive | 379 € | 459 € | 549 € | ТОП ПОНУДА! |
| SUNNY DAYS PALMA DE MIRETTE 4* | All Inclusive | 379 € | 459 € | 549 € | ТОП ПОНУДА! |
| BELLA VISTA 4* | All Inclusive | 399 € | 509 € | 599 € | |
| SEA STAR BEAURIVAGE 5* | All Inclusive | 409 € | 519 € | 609 € | |
| AMWAJ BLUE BEACH RESORT & SPA 5* | All Inclusive | 419 € | 509 € | 619 € | ТОП ПОНУДА! |
| PYRAMISA SHAL HASHEESH 5* | All Inclusive | 429 € | 529 € | 659 € | ТОП ПОНУДА! |
| CARIBBEAN WORLD SOMA BAY 5 * | All Inclusive | 439 € | 599 € | 679 € | ТОП ПОНУДА! |
| HILTON HURGADA RESORT 5* | All Inclusive | 449 € | 619 € | 709 € | |
| STEIGENBERGER AQUA MAGIC 5* | All Inclusive | 459 € | 589 € | 719 € | |
| DESERT ROSE RESORT 5* | All Inclusive | 469 € | 579 € | 729 € | ТОП ПОНУДА! |
| LABRANDA ROYAL MAKADI 5* | All Inclusive | 479 € | 599 € | 759 € | ТОП ПОНУДА! |
| SUNRISE HOLIDAYS RESORT 5* (Adults Only) | All Inclusive | 489 € | 639 € | 789 € | |
| CLEOPATRA LUXURY BEACH RESORT 5* | All Inclusive | 489 € | 619 € | 789 € | ТОП ПОНУДА! |
| CONTINETAL HOTEL HURGADA 5* | All Inclusive | 489 € | 669 € | 789 € | ТОП ПОНУДА! |
| SUNRISE SELECT GARDEN BEACH RESORT 5* | All Inclusive | 529 € | 719 € | 869 € | |
| OLD PALACE RESORT 5* | Ultra All Inclusive | 529 € | 679 € | 869 € | |
| JUNGLE AQUA PARK 4* | All Inclusive | 569 € | 729 € | 939 € | |
| JAZ MAKADINA 5* | All Inclusive | 579 € | 819 € | 969 € | |
| ALBATROS PALACE RESORT 5* | All Inclusive | 599 € | 779 € | 1,009 € | |
| MARRIOT RED SEA BEACH RESORT 5* | All Inclusive | 609 € | 799 € | 1,039 € | |
| ALBATROS CITADEL RESORT 5* | All Inclusive | 639 € | 839 € | 1,089 € | |
| ALBATROS WHITE BEACH 5* | All Inclusive | 649 € | 859 € | 1,119 € | |
| SUNRISE GRAND SELECT CRYSTAL 5* | All Inclusive | 649 € | 859 € | 1,119 € | |
| STEIGENBERGER AL DAU 5* | All Inclusive | 679 € | 919 € | 1,169 € | |
| PREMIER LE REVE 5* (Adults Only) | Ultra All Inclusive | 689 € | 909 € | 1,199 € | |
| BARON PALACE 5*DLX | All Inclusive | 929 € | 1,259 € | 1,689 € | |
| * Цените во табелите се изразени во ЕВРА, а плаќањето се врши исклучиво во денарска противвредност од 62,0 ден за 1 ЕВРО | |||||
РАСПОРЕД НА ЧАРТЕР ЛЕТОВИ СО АВИОКОМПАНИЈАТА “AMC AIRLINES” (ПОНЕДЕЛНИК & ПЕТОК) Летови во ПОНЕДЕЛНИК | |||||
ПРОГРАМА НА ПАТУВАЊЕ 1. ден СКОПЈЕ – ХУРГАДА | |||||
ЦЕНАТА ВКЛУЧУВА ЦЕНАТА НЕ ВКЛУЧУВА За резервација потребна е нерефундабилна уплата од 30% од вкупната цена, а до завршување на валидноста на актуелните ценовници треба да се затвори најмалку 50% од износот. Целосна доплата на аранжманот најдоцна 14 дена пред почетокот на аранжманските услуги. Препорачуваме да ги проверите сатниците на полетување 24 часа пред објавеното – планирано време на полетување. Сите сатници-времиња во табелите се дадени во локално време. Организаторот не прифаќа одговорност за промени во сатниците кои се резултат на промени во редот на летање на авиопревозникот, или доколку истите настанат од причини кои не можат да се предвидат. Евентуалното пристигнување во хотелот по полноќ или во раните утрински часови се смета за реализирана услуга. За можните спорови ќе се применува важечката регулатива во авио сообраќајот. | |||||
ЗАБЕЛЕШКИ: * Доколку не се оствари минималниот број на патници,организаторот го задржува правото да го откаже или да ја зголеми цената на аранжманот како и цените на факултативните излети. Агенцијата не сноси одговорност за евентуални поинакви усни информации за програмата на патување. |
